近日,由商学院、创新创业学院主办的2024年南通理工学院“全国高校商业精英挑战赛商务谈判竞赛”校级选拔赛成功举办。
经前期广泛动员,来自商学院、用友数智学院,信息工程学院等多个学院的学生踊跃报名参赛。本次比赛包含知识赛和实践赛两个环节。知识赛环节采用机考形式,全面考察选手们在商务谈判理论知识、案例分析、策略制定等方面的能力。实践赛包含撰写谈判策划书与线上模拟谈判两个环节。参赛队伍根据给定的案例背景,制定出一套完整的商务谈判方案,再通过线上模拟谈判,将方案付诸实践。经过后期激烈角逐、评委老师评审,一批优秀作品脱颖而出,共计二十二支队伍获奖。获奖名单如下:
序号 | 获奖等级 | 获奖名单 |
1 | 一等奖 | 狂飙战士小队:沈洁(营销2102)、张焱(营销2102)、 张雨(营销2102)、王微(营销2102) |
2 | 一等奖 | 随便叫啥队:林永程(营销2204)、金秋阳(软件2204)、 蔡嘉怡(电商2203)、周梦馨(电商2201)、吴佳瑶(电商2201) |
3 | 一等奖 | 理工强盛集团:潘佩(营销2201)、杜玉红(营销2201)、 徐卓(营销2202)、陈紫怡(营销2204) |
4 | 一等奖 | 勇往直前队:鲍素曼(标准化2202)、祝涵蕊(标准化2202)、陈涵可(标准化2202)、罗珮诗(电商2202)、郁岚雅(财管2204) |
5 | 一等奖 | Give me 5队:陈心怡(营销2205)、丁红玉(营销2205)、 顾书丞(营销2205)、顾珂(营销2205)、侯祎雯(财管2204) |
6 | 二等奖 | 不知道对不队:狄丹云(营销2204)、林蕊(营销2204)、 华梦洁(营销2204)、刘志会(营销2204)、刘先兰(营销2204) |
7 | 二等奖 | 微笑面队:陆佳华(营销2205)、张佳婕(营销2205)、 朱艳松(营销2205) |
8 | 二等奖 | 笑一下算了队:陈玉竹(营销2201)、韩婷钰(营销2203)、 陈婷(营销2202)、宋统伊(营销2202) |
9 | 二等奖 | 齐心协力队:周庆雯(营销2201)、罗倩(营销2201)、 曹灵儿(营销2201)、陈艳梅(财管2205) |
10 | 二等奖 | 核心价值观非常队:李楸采(营销2201)、李轩(营销2201)、黄李芳(营销2202)、金梦涵(营销2202)、马丽娟(营销2202) |
11 | 二等奖 | 哆啦A梦队:郑芸曦(营销2202)、陈代美(营销2202)、 曾佳琪(营销2202)、邓安炜(营销2203) |
12 | 二等奖 | 风雨无阻小队:潘月(营销2201)、周怡君(营销2201)、 王薇(营销2202)、李敬萱(营销2202) |
13 | 三等奖 | 摆烂不队:陈凯歌(营销2202)、杨燕琪(营销2202)、 武丽丽(营销2202) |
14 | 三等奖 | 畅通无阻队:陆澜(营销2202)、陈欣仪(营销2202)、 郑莹(营销2202)、陆梦星(营销2202)、范佳雯(营销2202) |
15 | 三等奖 | 花开富贵小队:沈苏芹(营销2204)、郭红羽(营销2204)、薛昕桐(营销2204)、黄敏华(营销2204)、唐璇(营销2204) |
16 | 三等奖 | 米奇妙妙屋队:时苏俊(营销2201)、王逍(营销2201)、 马文杰(营销2201) |
17 | 三等奖 | 三蟀队:张睿恒(金融2201)、宋世歆(金融2202)、 黄旭(金融2201) |
18 | 三等奖 | 商计队:朱原慧(物流 2302)、夏松森(物流 2302)、 何磊(物流 2302)、牛菁渲(计算机 2202) |
19 | 三等奖 | 问就是我队:高乐源(营销2201)、陈亚萍(营销2201)、 徐漫漫(营销2201)、瞿久翔(物流2302)、陈汤熠(物流2205) |
20 | 三等奖 | 我说的都对队:薛智扬(软件2302)、陶俊杰(计算机2302)、汪家裕(软件2303)、袁纯(物流2304) |
21 | 三等奖 | 一飞冲天队:胡鑫慧(电商2202)、祝鑫园(电商2201)、 陈冬丽(电商2201)、李芃峄(物流2207) |
22 | 三等奖 | 专业团队:陈昱霏(物流2303)、朱曹婧(物流2303)、 郑雨欣(物流2303)、何大福(物流2301)、汪晏竹(财管2304) |
最终选定,由前三组团队即狂飙战士小队、随便叫啥队、理工强盛集团(成员:沈洁、张焱、张雨、王微、林永程、金秋阳、蔡嘉怡、周梦馨、吴佳瑶、潘佩、杜玉红、徐卓、陈紫怡)作为学校代表队参加全国总决赛。
本次竞赛通过模拟真实的市场环境,为我校学子提供了一个展示风采、切磋技艺的平台,有助于促进校内学生相互交流,全面提高学生的创新能力和团队协作精神。
(夏青/文、摄)